| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 69-91 | 75-97 | 82-104 | 90-112 | 99-121 | 109-131 | 120-142 | 132-154 | 145-167 | 159-181 | 165-185 | 168-187 | 172-189 | 177-192 | 183-195 | 190-200 |
| Magic Attack | 95-115 | 101-121 | 108-128 | 116-136 | 125-145 | 135-155 | 146-166 | 158-178 | 171-191 | 185-205 | 190-215 | 192-217 | 195-219 | 199-222 | 204-225 | 210-229 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | 100,000 | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- | - | - | - | - |
2x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
1x
|
- | - | - | - | - | - | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 69-91 | 75-97 | 82-104 | 90-112 | 99-121 | 109-131 | 120-142 | 132-154 | 145-167 | 159-181 |
| Magic Attack | 95-115 | 101-121 | 108-128 | 116-136 | 125-145 | 135-155 | 146-166 | 158-178 | 171-191 | 185-205 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Casting Speed | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 43-55 | 49-61 | 54-66 | 60-72 | 65-77 | 73-85 | 81-93 | 91-103 | 101-113 | 113-125 |
| Magic Attack | 45-76 | 51-82 | 56-87 | 62-93 | 67-98 | 75-106 | 83-114 | 93-124 | 103-134 | 115-146 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 25,000 | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | - |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 25-0 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- | - |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | - | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 165-185 | 168-187 | 172-189 | 177-192 | 183-195 | 190-200 | 198-207 | 206-216 | 215-225 | 225-235 | 115-173 | 123-181 | 126-184 | 132-190 | 141-199 | 155-213 |
| Magic Attack | 190-215 | 192-217 | 195-219 | 199-222 | 204-225 | 210-229 | 217-235 | 225-243 | 234-253 | 245-265 | 160-240 | 168-248 | 171-251 | 177-257 | 186-266 | 200-280 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Strong against Devils | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Strong against Half Humans | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Upgrade Cost | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 410,000 | 500,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 |
| Materials | - | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
10x
|
15x
|
20x
|
30x
|
45x
|
65x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x
|
- | - | - | - | - | - | |
| Success Rate | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 68-83 | 73-88 | 78-93 | 83-98 | 88-103 | 95-110 | 103-118 | 112-127 | 122-137 | 133-148 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 115-173 | 123-181 | 126-184 | 132-190 | 141-199 | 155-213 | 174-232 | 203-261 | 248-306 | 315-373 |
| Magic Attack | 160-240 | 168-248 | 171-251 | 177-257 | 186-266 | 200-280 | 219-299 | 248-328 | 293-373 | 360-440 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Strong against Half Humans | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Strength against monsters | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Upgrade Cost | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 22,000,000 | 24,000,000 | 26,000,000 | - |
| Materials |
10x
|
15x
|
20x
|
30x
|
45x
|
65x
|
95x
|
145x
|
200x
|
- |
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
- | |
| Success Rate | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | - |
| +0 | |
|---|---|
| Attack Value | 3-0 |
| Magic Attack | 1-0 |
| Upgrade Cost | - |
| +0 | |
|---|---|
| Attack Value | 10-0 |
| Magic Attack | 2-0 |
| Upgrade Cost | - |