Wiki » Weapon
From Level 75 Weapon
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 100-140 | 108-148 | 117-157 | 127-167 | 138-178 | 150-190 | 163-203 | 177-217 | 202-242 | 237-277 |
| Attack Speed | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
From Level 75 Weapon
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 90-110 | 96-116 | 103-123 | 111-131 | 120-140 | 130-150 | 141-161 | 153-173 | 166-186 | 180-200 |
| Magic Attack | 77-105 | 80-108 | 83-113 | 90-120 | 97-128 | 103-136 | 107-144 | 109-150 | 105-155 | 95-157 |
| Attack Speed | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
From Level 75 Weapon
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 83-92 | 91-100 | 100-109 | 110-119 | 121-130 | 133-142 | 146-155 | 160-169 | 184-193 | 220-229 |
| Attack Speed | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 |
| Upgrade Cost | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 13,000 | 20,000 | 40,000 | 70,000 | 120,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |
From Level 75 Weapon
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 190-290 | 196-296 | 203-303 | 211-311 | 220-320 | 230-330 | 241-341 | 253-353 | 266-366 | 280-380 |
| Attack Speed | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
From Level 75 Weapon
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 136-184 | 142-190 | 149-197 | 157-205 | 166-214 | 176-224 | 187-235 | 199-247 | 212-260 | 226-274 |
| Attack Speed | +27 | +28 | +29 | +30 | +31 | +32 | +33 | +34 | +35 | +36 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
From Level 75 Weapon
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 72-108 | 80-116 | 89-125 | 99-135 | 110-146 | 122-158 | 135-171 | 149-185 | 174-210 | 209-245 |
| Magic Attack | 70-80 | 78-88 | 87-97 | 97-107 | 108-118 | 120-130 | 133-143 | 147-157 | 172-182 | 207-217 |
| Attack Speed | +17 | +18 | +19 | +20 | +21 | +22 | +23 | +24 | +25 | +26 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 192-235 | 194-236 | 197-238 | 201-240 | 206-243 | 212-246 | 219-251 | 227-256 | 236-262 | 248-270 |
| Magic Attack | 168-190 | 170-192 | 173-195 | 176-199 | 180-204 | 185-210 | 191-217 | 198-225 | 208-234 | 220-245 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +16 | +17 | +18 | +20 | +22 | +24 | +27 | +30 |
| Strong against Devils | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Strong against Half Humans | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Upgrade Cost | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 410,000 | 500,000 | 50,000,000 |
| Materials | - | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x
|
|
| Success Rate | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 237-277 | 238-278 | 240-280 | 244-284 | 249-289 | 255-295 | 262-301 | 270-308 | 280-316 | 290-325 |
| Magic Attack | 155-177 | 156-178 | 158-180 | 162-184 | 167-189 | 173-195 | 180-202 | 188-210 | 198-220 | 208-230 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +16 | +17 | +18 | +20 | +22 | +24 | +27 | +30 |
| Strong against Devils | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Strong against Half Humans | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Upgrade Cost | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 410,000 | 500,000 | 50,000,000 |
| Materials | - | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x
|
|
| Success Rate | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 145-210 | 147-212 | 150-214 | 154-217 | 159-220 | 165-224 | 173-228 | 183-234 | 195-241 | 210-250 |
| Magic Attack | 230-250 | 231-251 | 232-252 | 234-254 | 236-256 | 239-259 | 242-262 | 246-266 | 252-272 | 260-280 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +16 | +17 | +18 | +20 | +22 | +24 | +27 | +30 |
| Strong against Devils | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Strong against Half Humans | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Upgrade Cost | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 410,000 | 500,000 | 50,000,000 |
| Materials | - | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x
|
|
| Success Rate | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 325-431 | 330-432 | 336-434 | 343-437 | 351-440 | 360-444 | 370-449 | 381-454 | 393-460 | 410-470 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +16 | +17 | +18 | +20 | +22 | +24 | +27 | +30 |
| Strong against Devils | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Strong against Half Humans | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +12 |
| Upgrade Cost | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 410,000 | 500,000 | 50,000,000 |
| Materials | - | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x
|
|
| Success Rate | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% |

