| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 72-108 | 80-116 | 89-125 | 99-135 | 110-146 | 122-158 | 135-171 | 149-185 | 174-210 | 209-245 |
| Magic Attack | 70-80 | 78-88 | 87-97 | 97-107 | 108-118 | 120-130 | 133-143 | 147-157 | 172-182 | 207-217 |
| Attack Speed | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 91-129 | 99-137 | 108-146 | 118-156 | 129-167 | 141-179 | 154-192 | 168-206 | 193-231 | 228-266 |
| Magic Attack | 47-77 | 52-84 | 57-91 | 66-100 | 75-110 | 83-120 | 89-130 | 93-138 | 101-155 | 112-178 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 72-108 | 78-114 | 85-121 | 93-129 | 102-138 | 112-148 | 123-159 | 135-171 | 148-184 | 162-198 | 80-84 |
| Magic Attack | 65-75 | 71-81 | 78-88 | 86-96 | 95-105 | 105-115 | 116-126 | 128-138 | 141-151 | 155-165 | 87-95 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- | - |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | - | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 91-129 | 99-137 | 108-146 | 118-156 | 129-167 | 141-179 | 154-192 | 168-206 | 193-231 | 228-266 |
| Magic Attack | 47-77 | 52-84 | 57-91 | 66-100 | 75-110 | 83-120 | 89-130 | 93-138 | 101-155 | 112-178 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 170-200 | 172-202 | 176-206 | 184-213 | 194-223 | 206-235 | 220-249 | 235-266 | 254-286 | 275-310 | 166-194 | 175-203 | 178-206 | 185-213 | 195-223 | 211-239 |
| Magic Attack | 160-170 | 162-172 | 164-174 | 167-177 | 170-180 | 174-184 | 180-190 | 188-198 | 198-208 | 210-220 | 84-116 | 93-125 | 96-128 | 103-135 | 113-145 | 129-161 |
| Attack Speed | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 | +17 |
| Strong against Devils | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Strong against Half Humans | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Upgrade Cost | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 410,000 | 500,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 |
| Materials | - | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
10x
|
15x
|
20x
|
30x
|
45x
|
65x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x
|
- | - | - | - | - | - | |
| Success Rate | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 166-194 | 175-203 | 178-206 | 185-213 | 195-223 | 211-239 | 232-260 | 265-293 | 316-344 | 391-419 |
| Magic Attack | 84-116 | 93-125 | 96-128 | 103-135 | 113-145 | 129-161 | 150-182 | 183-215 | 234-266 | 309-341 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Strong against Half Humans | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Strength against monsters | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Upgrade Cost | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 22,000,000 | 24,000,000 | 26,000,000 | - |
| Materials |
10x
|
15x
|
20x
|
30x
|
45x
|
65x
|
95x
|
145x
|
200x
|
- |
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
- | |
| Success Rate | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 11-15 | 18-22 | 25-29 | 32-36 | 39-43 | 46-50 | 53-57 | 60-64 | 67-71 | 74-78 |
| Magic Attack | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 |
| Attack Speed | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 |
| Upgrade Cost | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | - |
| Materials | - | - | - | - | - | - |
1x
|
2x
|
2x
|
- |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 32-38 | 39-45 | 46-52 | 53-59 | 60-66 | 67-73 | 74-80 |
| Magic Attack | 14-22 | 21-29 | 28-36 | 35-43 | 42-50 | 49-57 | 56-64 | 63-71 | 70-78 | 77-85 |
| Attack Speed | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 |
| Upgrade Cost | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | - |
| Materials | - | - | - | - | - | - |
1x
|
2x
|
2x
|
- |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 13-19 | 20-26 | 27-33 | 34-40 | 41-47 | 48-54 | 55-61 | 62-68 | 69-75 | 76-82 |
| Magic Attack | 18-28 | 25-35 | 32-42 | 39-49 | 46-56 | 53-63 | 60-70 | 67-77 | 74-84 | 81-91 |
| Attack Speed | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 | +23 |
| Upgrade Cost | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | - |
| Materials | - | - | - | - | - | - |
1x
|
2x
|
2x
|
- |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 17-21 | 24-28 | 31-35 | 38-42 | 45-49 | 52-56 | 59-63 | 66-70 | 73-77 | 80-84 |
| Magic Attack | 24-32 | 31-39 | 38-46 | 45-53 | 52-60 | 59-67 | 66-74 | 73-81 | 80-88 | 87-95 |
| Attack Speed | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 | +18 |
| Upgrade Cost | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | - |
| Materials | - | - | - | - | - | - |
1x
|
2x
|
2x
|
- |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |