| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 0-0 | 7-7 | 14-14 | 21-21 | 28-28 | 35-35 | 42-42 | 49-49 | 56-56 | 63-63 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | - |
| Materials | - | - | - | - | - | - |
1x
|
2x
|
2x
|
- |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 0-0 | 7-7 | 14-14 | 21-21 | 28-28 | 35-35 | 42-42 | 49-49 | 56-56 | 63-63 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | - |
| Materials | - | - | - | - | - | - |
1x
|
2x
|
2x
|
- |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 0-0 | 7-7 | 14-14 | 21-21 | 28-28 | 35-35 | 42-42 | 49-49 | 56-56 | 63-63 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 192-235 | 194-236 | 197-238 | 201-240 | 206-243 | 212-246 | 98-142 | 104-148 | 111-155 | 119-163 | 128-172 | 138-182 | 149-193 | 161-205 | 174-218 | 188-232 |
| Magic Attack | 168-190 | 170-192 | 173-195 | 176-199 | 180-204 | 185-210 | 74-98 | 80-104 | 87-111 | 95-119 | 104-128 | 114-138 | 125-149 | 137-161 | 150-174 | 164-188 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | 100,000 |
| Materials | - | - | - | - | - |
2x
|
- | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
1x
|
|
| Success Rate | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 77-105 | 80-108 | 83-113 | 90-120 | 97-128 | 103-136 | 107-144 | 109-150 | 105-155 | 95-157 |
| Magic Attack | 90-110 | 96-116 | 103-123 | 111-131 | 120-140 | 130-150 | 141-161 | 153-173 | 166-186 | 180-200 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| chance to rob SP | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 0-0 | 7-7 | 14-14 | 21-21 | 28-28 | 35-35 | 42-42 | 49-49 | 56-56 | 63-63 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 237-277 | 238-278 | 240-280 | 244-284 | 249-289 | 255-295 | 262-301 | 270-308 | 280-316 | 290-325 | 153-207 | 163-217 | 167-221 | 175-229 | 186-240 | 203-257 |
| Magic Attack | 155-177 | 156-178 | 158-180 | 162-184 | 167-189 | 173-195 | 180-202 | 188-210 | 198-220 | 208-230 | 119-161 | 129-171 | 133-175 | 141-183 | 152-194 | 169-211 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Strong against Devils | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Strong against Half Humans | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Upgrade Cost | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 410,000 | 500,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 |
| Materials | - | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
10x
|
15x
|
20x
|
30x
|
45x
|
65x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x
|
- | - | - | - | - | - | |
| Success Rate | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 145-210 | 147-212 | 150-214 | 154-217 | 159-220 | 165-224 | 173-228 | 183-234 | 195-241 | 210-250 | 116-164 | 126-174 | 130-178 | 138-186 | 149-197 | 166-214 |
| Magic Attack | 230-250 | 231-251 | 232-252 | 234-254 | 236-256 | 239-259 | 242-262 | 246-266 | 252-272 | 260-280 | 149-211 | 159-221 | 163-225 | 171-233 | 182-244 | 199-261 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Strong against Devils | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Strong against Half Humans | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Upgrade Cost | 120,000 | 140,000 | 170,000 | 200,000 | 240,000 | 290,000 | 340,000 | 410,000 | 500,000 | 50,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 |
| Materials | - | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
10x
|
15x
|
20x
|
30x
|
45x
|
65x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200x
|
- | - | - | - | - | - | |
| Success Rate | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 30% | 100% | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 57-73 | 63-79 | 68-84 | 74-90 | 79-95 | 87-103 | 95-111 | 105-121 | 115-131 | 127-143 |
| Magic Attack | 62-88 | 68-94 | 73-99 | 79-105 | 84-110 | 92-118 | 100-126 | 110-136 | 120-146 | 132-158 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Upgrade Cost | 3,000 | 6,000 | 12,000 | 25,000 | 40,000 | 60,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | - |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 153-207 | 163-217 | 167-221 | 175-229 | 186-240 | 203-257 | 227-281 | 264-318 | 320-374 | 403-457 |
| Magic Attack | 119-161 | 129-171 | 133-175 | 141-183 | 152-194 | 169-211 | 193-235 | 230-272 | 286-328 | 369-411 |
| Attack Speed | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 | +15 |
| Strong against Half Humans | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| Strength against monsters | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
| Upgrade Cost | 10,000,000 | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 | 18,000,000 | 20,000,000 | 22,000,000 | 24,000,000 | 26,000,000 | - |
| Materials |
10x
|
15x
|
20x
|
30x
|
45x
|
65x
|
95x
|
145x
|
200x
|
- |
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
3x
|
- | |
| Success Rate | 80% | 75% | 75% | 75% | 70% | 65% | 60% | 60% | 60% | - |