| From Level | 10 |
| Attack Value 13 - 15 | |
| Magical Attack Value 10 - 18 | |
| Attack Speed | +32 |
| Stat | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 13-15 | 20-22 | 27-29 | 34-36 | 41-43 | 48-50 | 55-57 | 62-64 | 69-71 | 76-78 |
| Magic Attack | 10-18 | 17-25 | 24-32 | 31-39 | 38-46 | 45-53 | 52-60 | 59-67 | 66-74 | 73-81 |
| Attack Speed | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 | +32 |
| Upgrade Cost | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | - |
| Materials | - | - | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |