| From Level | 5 |
| Attack Value 11 - 17 | |
| Magical Attack Value 14 - 22 | |
| Attack Speed | +26 |
| Stat | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 11-17 | 18-24 | 25-31 | 32-38 | 39-45 | 46-52 | 53-59 | 60-66 | 67-73 | 74-80 |
| Magic Attack | 14-22 | 21-29 | 28-36 | 35-43 | 42-50 | 49-57 | 56-64 | 63-71 | 70-78 | 77-85 |
| Attack Speed | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 |
| Upgrade Cost | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | - |
| Materials | - | - | - | - | - | - |
1x
|
2x
|
2x
|
- |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |