| From Level | 10 |
| Attack Value 20 - 24 | |
| Magical Attack Value 20 - 24 | |
| Attack Speed | +24 |
| Stat | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack Value | 20-24 | 27-31 | 34-38 | 41-45 | 48-52 | 55-59 | 62-66 | 69-73 | 76-80 | 83-87 |
| Magic Attack | 20-24 | 27-31 | 34-38 | 41-45 | 48-52 | 55-59 | 62-66 | 69-73 | 76-80 | 83-87 |
| Attack Speed | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 | +24 |
| Upgrade Cost | 600 | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 75,000 | - |
| Materials | - | - | - | - | - | - |
1x
|
2x
|
2x
|
- |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |