Wiki » Armor
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Movement Speed | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 |
| APPLY_DEF_GRADE_BONUS | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Movement Speed | +-15 | +-14 | +-13 | +-12 | +-11 | +-10 | +-9 | +-8 | +-7 | +-6 |
| Magic Resistance | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 | +12 | +15 | +20 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | 200,000 |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
3x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
|
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Movement Speed | +-15 | +-14 | +-13 | +-12 | +-11 | +-10 | +-9 | +-8 | +-7 | +-6 |
| Magic Resistance | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 | +12 | +15 | +20 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | 200,000 |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
3x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
|
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Movement Speed | +-15 | +-14 | +-13 | +-12 | +-11 | +-10 | +-9 | +-8 | +-7 | +-6 |
| Magic Resistance | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 | +12 | +15 | +20 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | 200,000 |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
3x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
|
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Movement Speed | +-15 | +-14 | +-13 | +-12 | +-11 | +-10 | +-9 | +-8 | +-7 | +-6 |
| Magic Resistance | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +9 | +12 | +15 | +20 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | 200,000 |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
3x
|
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
3x
|
|
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 100% |
- Socket: 3
| +0 | |
|---|---|
| Defence | 93 |
| Movement Speed | +9 |
| Magic Resistance | +9 |
| Upgrade Cost | - |
- Socket: 3
| +0 | |
|---|---|
| Defence | 93 |
| Movement Speed | +9 |
| Magic Resistance | +9 |
| Upgrade Cost | - |
- Socket: 3
| +0 | |
|---|---|
| Defence | 93 |
| Movement Speed | +9 |
| Magic Resistance | +9 |
| Upgrade Cost | - |
- Socket: 3
| +0 | |
|---|---|
| Defence | 102 |
| Movement Speed | +10 |
| Magic Resistance | +10 |
| Upgrade Cost | - |
- Socket: 3
| +0 | |
|---|---|
| Defence | 102 |
| Movement Speed | +10 |
| Magic Resistance | +10 |
| Upgrade Cost | - |

