Wiki » Armor
- Socket: 3
| +0 | |
|---|---|
| Defence | 102 |
| Movement Speed | +10 |
| Magic Resistance | +10 |
| Upgrade Cost | - |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Movement Speed | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 |
| Magic Resistance | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| HP Regeneration | +2 | +5 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +29 | +34 | +40 |
| Upgrade Cost | 7,500 | 15,000 | 25,000 | 40,000 | 65,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | - |
| Materials | - | - | - |
2x
|
3x
|
2x
|
4x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Movement Speed | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 |
| Magic Resistance | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| HP Regeneration | +2 | +5 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +29 | +34 | +40 |
| Upgrade Cost | 7,500 | 15,000 | 25,000 | 40,000 | 65,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | - |
| Materials | - | - | - |
2x
|
3x
|
2x
|
4x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Movement Speed | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 |
| Magic Resistance | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| HP Regeneration | +2 | +5 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +29 | +34 | +40 |
| Upgrade Cost | 7,500 | 15,000 | 25,000 | 40,000 | 65,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | - |
| Materials | - | - | - |
2x
|
3x
|
2x
|
4x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
- Socket: 3
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Movement Speed | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 |
| Magic Resistance | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 | +20 |
| HP Regeneration | +2 | +5 | +8 | +12 | +16 | +20 | +24 | +29 | +34 | +40 |
| Upgrade Cost | 7,500 | 15,000 | 25,000 | 40,000 | 65,000 | 90,000 | 120,000 | 150,000 | 200,000 | - |
| Materials | - | - | - |
2x
|
3x
|
2x
|
4x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
From Level 80 Armor
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Magic Defence | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| Chance to avoid Arrows | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
2x
|
4x
|
6x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
From Level 80 Armor
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Magic Defence | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| Faint chance | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
2x
|
4x
|
6x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
From Level 80 Armor
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Magic Defence | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| damage will be absorbed by SP | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
2x
|
4x
|
6x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
From Level 80 Armor
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Magic Defence | 4 | 6 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| Faint chance | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +10 | +12 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
2x
|
4x
|
6x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
From Level 81 Armor
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Movement Speed | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 |
| Resistance against Skill Damage | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +4 | +6 | +8 | +10 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |

