Wiki » Armor
From Level 61 Armor
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Movement Speed | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 |
| Defence chance against ninja attacks | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | +20 |
| Upgrade Cost | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 13,000 | 20,000 | 40,000 | 70,000 | 120,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |
From Level 61 Armor
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Movement Speed | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 |
| Defence chance against sura attacks | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | +20 |
| Upgrade Cost | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 13,000 | 20,000 | 40,000 | 70,000 | 120,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | - |
From Level 61 Armor
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Movement Speed | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 | +-6 |
| Defence chance against shaman attacks | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +7 | +9 | +12 | +15 | +20 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
- Socket: 3
| +0 | |
|---|---|
| Defence | 84 |
| Movement Speed | +8 |
| Magic Resistance | +8 |
| Upgrade Cost | - |
- Socket: 3
| +0 | |
|---|---|
| Defence | 84 |
| Movement Speed | +8 |
| Magic Resistance | +8 |
| Upgrade Cost | - |
- Socket: 3
| +0 | |
|---|---|
| Defence | 84 |
| Movement Speed | +8 |
| Magic Resistance | +8 |
| Upgrade Cost | - |
From Level 62 Armor
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strength | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 |
| damage will be absorbed by SP | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Movement Speed | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 |
| Casting Speed | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Movement Speed | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 |
| Chance to avoid Arrows | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defence | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| Movement Speed | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 | +25 |
| Chance to block a close-combat attack | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 | +18 | +19 | +20 |
| Upgrade Cost | 1,200 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | 150,000 | - |
| Materials | - | - | - | - |
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
2x
|
- |
| - | - | - | - | - | - |
1x
|
1x
|
1x
|
- | |
| Success Rate | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | - |

