Wiki » Belt

Linen Belt +0

Linen Belt +0

From Level: 50
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max. HP +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50
Upgrade Cost 1,000 2,000 4,000 8,000 13,000 20,000 40,000 70,000 120,000 -
Materials - - - - 1x 1x 1x 2x 2x -
- - - - - - 1x 1x 1x -
Success Rate 90% 90% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% -
Leather Belt +0

Leather Belt +0

From Level: 70
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max. SP +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10
Upgrade Cost 1,200 2,500 5,000 10,000 20,000 30,000 45,000 90,000 150,000 -
Materials - - - - 2x 2x 2x 2x 2x -
- - - - - - 1x 1x 1x -
Success Rate 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -
Magnificent Belt +0

Magnificent Belt +0

From Level: 85
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chance to drop double Yang +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Upgrade Cost 1,200 2,500 5,000 10,000 20,000 30,000 45,000 90,000 150,000 -
Materials - - - - 2x 2x 2x 2x 2x -
- - - - - - 1x 1x 1x -
Success Rate 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -
Belt of Wisdom +0

Belt of Wisdom +0

From Level: 97
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chance for EXP Bonus +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Upgrade Cost 1,200 2,500 5,000 10,000 20,000 30,000 45,000 90,000 150,000 -
Materials - - - - 2x 2x 2x 2x 2x -
- - - - - - 1x 1x 1x -
Success Rate 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% -
King's Belt +0

King's Belt +0

From Level: 103
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence chance against warrior attacks +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Upgrade Cost 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000 22,000,000 24,000,000 26,000,000 -
Materials 10x 15x 20x 30x 45x 65x 95x 145x 200x -
3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x -
Success Rate 80% 75% 75% 75% 70% 65% 60% 60% 60% -
Shadow Belt +0

Shadow Belt +0

From Level: 103
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence chance against ninja attacks +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Upgrade Cost 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000 22,000,000 24,000,000 26,000,000 -
Materials 10x 15x 20x 30x 45x 65x 95x 145x 200x -
3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x -
Success Rate 80% 75% 75% 75% 70% 65% 60% 60% 60% -
Rune Belt +0

Rune Belt +0

From Level: 103
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence chance against sura attacks +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Upgrade Cost 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000 22,000,000 24,000,000 26,000,000 -
Materials 10x 15x 20x 30x 45x 65x 95x 145x 200x -
3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x -
Success Rate 80% 75% 75% 75% 70% 65% 60% 60% 60% -
Great Bear Belt +0

Great Bear Belt +0

From Level: 103
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defence chance against shaman attacks +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Upgrade Cost 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000 22,000,000 24,000,000 26,000,000 -
Materials 10x 15x 20x 30x 45x 65x 95x 145x 200x -
3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x -
Success Rate 80% 75% 75% 75% 70% 65% 60% 60% 60% -
Souls Belt +0

Souls Belt +0

From Level: 100
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
Defence 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strength against monsters +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1
Upgrade Cost 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 18,000,000 20,000,000 22,000,000 24,000,000 26,000,000 -
Materials 10x 15x 20x 30x 45x 65x 95x 145x 200x -
3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x 3x -
Success Rate 80% 75% 75% 75% 70% 65% 60% 60% 60% -
 

Login

Download

 

Highscore

Players

Guilds

Metin2 Pserver Toplist